DESENUL SECRET
Adunare · Scădere · Înmulțire · Suma lui Gauss
Artist:
Ghid: prof. Lukacs Tiberiu
Misiunea ta. Pe ultima pagină este un tablou acoperit cu numere. Sub ele se ascunde un desen. Rezolvi un exercițiu, cauți rezultatul în tablou și colorezi toate pătrățelele în care îl găsești. Un rezultat se ascunde în două sau trei pătrățele.
Ai grijă: numerele vecine seamănă între ele, iar un rezultat greșit lasă o pată în desen.
STAȚIA1
Adunările
14 exerciții
Adun numere de două, trei și patru cifre
| a) 38 + 47 = | h) 1345 + 2176 = |
| b) 126 + 241 = | i) 2408 + 1537 = |
| c) 275 + 318 = | j) 3126 + 2845 = |
| d) 452 + 167 = | k) 1709 + 2264 = |
| e) 364 + 529 = | l) 548 + 276 = |
| f) 618 + 245 = | m) 2156 + 1348 = |
| g) 236 + 187 = | n) 1872 + 956 = |
TABLOUCaută în tablou fiecare dintre cele 14 rezultate și colorează toate pătrățelele în care îl găsești.
STAȚIA2
Scăderile
14 exerciții
Scad cu împrumut
| a) 92 − 37 = | h) 872 − 126 = |
| b) 63 − 57 = | i) 711 − 308 = |
| c) 41 − 33 = | j) 4512 − 1236 = |
| d) 56 − 19 = | k) 3407 − 1158 = |
| e) 415 − 128 = | l) 5230 − 2146 = |
| f) 604 − 239 = | m) 2004 − 1375 = |
| g) 903 − 215 = | n) 6213 − 2847 = |
TABLOUCaută în tablou fiecare dintre cele 14 rezultate și colorează toate pătrățelele în care îl găsești.
STAȚIA3
Înmulțirile
14 exerciții
Înmulțesc în scris
| a) 23 · 4 = | h) 168 · 3 = |
| b) 18 · 5 = | i) 234 · 12 = |
| c) 124 · 3 = | j) 312 · 13 = |
| d) 215 · 4 = | k) 145 · 21 = |
| e) 136 · 6 = | l) 423 · 11 = |
| f) 243 · 2 = | m) 213 · 22 = |
| g) 342 · 2 = | n) 124 · 32 = |
TABLOUCaută în tablou fiecare dintre cele 14 rezultate și colorează toate pătrățelele în care îl găsești.
STAȚIA4
Sumele lui Gauss
8 exerciții
Perechi, nu termeni pe rând
| a) 1 + 2 + 3 + … + 9 = | e) 1 + 2 + 3 + … + 30 = |
| b) 1 + 2 + 3 + … + 12 = | f) 1 + 2 + 3 + … + 40 = |
| c) 1 + 2 + 3 + … + 15 = | g) 1 + 2 + 3 + … + 44 = |
| d) 1 + 2 + 3 + … + 25 = | h) 1 + 2 + 3 + … + 60 = |
TABLOUCaută în tablou fiecare dintre cele 8 rezultate și colorează toate pătrățelele în care îl găsești.
TABLOUL SECRET
Colorează, cu o singură culoare, pătrățelele care conțin rezultatele tale
| 3518 | 341 | 4020 | 3914 | 2218 | 875 | 4692 | 495 | 3037 | 3964 | 688 | 329 | 50 | 3088 | 502 | 78 | 51 | 792 | 3502 | 767 | 4073 | 738 | 3886 | 878 | 143 | 781 |
| 5915 | 53 | 73 | 6011 | 429 | 663 | 537 | 1773 | 488 | 3507 | 1797 | 629 | 43 | 914 | 619 | 4608 | 70 | 717 | 66 | 450 | 65 | 3550 | 645 | 11 | 2879 | 3475 |
| 3978 | 29 | 817 | 9 | 619 | 1830 | 3366 | 3945 | 860 | 629 | 3388 | 606 | 37 | 287 | 641 | 3254 | 824 | 365 | 3521 | 2828 | 367 | 85 | 533 | 300 | 779 | 834 |
| 49 | 11 | 684 | 92 | 1812 | 937 | 3392 | 6016 | 670 | 591 | 2249 | 45 | 5971 | 504 | 688 | 893 | 895 | 4634 | 38 | 3522 | 806 | 34 | 4686 | 893 | 478 | 3977 |
| 764 | 399 | 4686 | 971 | 74 | 386 | 591 | 432 | 312 | 49 | 4011 | 816 | 3045 | 2249 | 990 | 350 | 692 | 299 | 349 | 3940 | 4714 | 3967 | 101 | 287 | 855 | 9 |
| 79 | 2808 | 38 | 30 | 520 | 607 | 402 | 3276 | 120 | 752 | 405 | 3952 | 2808 | 863 | 810 | 3058 | 387 | 820 | 55 | 4680 | 4013 | 374 | 698 | 284 | 8 | 61 |
| 433 | 3968 | 72 | 358 | 4693 | 2285 | 578 | 372 | 465 | 652 | 850 | 438 | 403 | 85 | 837 | 909 | 450 | 3945 | 2828 | 852 | 2218 | 128 | 588 | 3023 | 8 | 48 |
| 2807 | 340 | 3521 | 2847 | 355 | 140 | 3501 | 865 | 292 | 834 | 2190 | 45 | 4686 | 45 | 465 | 2790 | 815 | 510 | 4002 | 3536 | 886 | 366 | 886 | 1830 | 338 | 424 |
| 3522 | 742 | 3024 | 287 | 3446 | 837 | 3250 | 2225 | 3421 | 626 | 465 | 660 | 78 | 37 | 5953 | 3945 | 3379 | 1881 | 3314 | 1049 | 457 | 803 | 90 | 494 | 4611 | 291 |
| 493 | 394 | 304 | 846 | 3968 | 3948 | 380 | 2864 | 114 | 403 | 774 | 3929 | 4056 | 3504 | 841 | 483 | 55 | 23 | 2751 | 392 | 604 | 746 | 86 | 637 | 2817 | 72 |
| 12 | 3112 | 356 | 639 | 1028 | 6 | 855 | 3113 | 5937 | 25 | 4653 | 471 | 688 | 423 | 503 | 4653 | 3908 | 602 | 4720 | 4731 | 92 | 983 | 927 | 4031 | 3044 | 714 |
| 79 | 40 | 4 | 633 | 37 | 335 | 84 | 3381 | 815 | 770 | 91 | 4056 | 325 | 820 | 3045 | 133 | 802 | 840 | 1815 | 73 | 997 | 365 | 4693 | 792 | 590 | 5975 |
| 2789 | 5975 | 313 | 619 | 3142 | 3461 | 3986 | 827 | 419 | 3305 | 3972 | 90 | 2249 | 3504 | 504 | 869 | 460 | 3496 | 456 | 3362 | 338 | 3289 | 860 | 736 | 331 | 577 |
| 4689 | 2219 | 876 | 423 | 3446 | 3069 | 77 | 641 | 385 | 38 | 463 | 24 | 120 | 593 | 375 | 2308 | 3375 | 859 | 873 | 81 | 62 | 712 | 3366 | 3012 | 3553 | 3946 |
| 862 | 515 | 3361 | 4056 | 455 | 337 | 28 | 42 | 1830 | 486 | 634 | 372 | 990 | 367 | 6 | 305 | 3973 | 6 | 2832 | 21 | 80 | 266 | 3504 | 910 | 426 | 392 |
| 114 | 3219 | 279 | 580 | 3045 | 3996 | 926 | 1 | 3276 | 92 | 4700 | 2828 | 3084 | 78 | 863 | 615 | 824 | 486 | 5957 | 412 | 112 | 5971 | 4658 | 2777 | 865 | 578 |
| 3043 | 642 | 4018 | 56 | 72 | 4653 | 593 | 3973 | 85 | 684 | 372 | 667 | 893 | 629 | 2835 | 824 | 3084 | 325 | 423 | 746 | 593 | 573 | 1872 | 3551 | 3083 | 3338 |
| 3495 | 2838 | 1821 | 49 | 5977 | 2856 | 806 | 414 | 426 | 868 | 840 | 3886 | 3521 | 816 | 376 | 3051 | 284 | 95 | 3516 | 2805 | 3059 | 393 | 3 | 461 | 663 | 3081 |
| 4728 | 667 | 31 | 74 | 828 | 327 | 876 | 146 | 850 | 414 | 427 | 896 | 3366 | 860 | 813 | 4680 | 515 | 461 | 1032 | 3890 | 880 | 3964 | 414 | 73 | 830 | 4096 |
| 795 | 3263 | 835 | 4730 | 699 | 445 | 3312 | 469 | 732 | 3301 | 3252 | 717 | 15 | 801 | 506 | 4733 | 70 | 6011 | 4713 | 874 | 587 | 53 | 582 | 410 | 521 | 93 |
| 351 | 3287 | 3885 | 382 | 5997 | 4 | 4007 | 4007 | 502 | 3970 | 813 | 618 | 4643 | 595 | 3098 | 4620 | 345 | 4629 | 511 | 659 | 3372 | 832 | 38 | 47 | 792 | 660 |
| 548 | 505 | 3962 | 805 | 809 | 833 | 2288 | 65 | 4717 | 431 | 414 | 106 | 2868 | 4019 | 3970 | 360 | 4630 | 5969 | 548 | 3923 | 888 | 4069 | 627 | 997 | 3518 | 937 |
Unealta găletușă din bară colorează pătrățelele. Apeși din nou pe un pătrățel colorat ca să îl descolorezi.
Ce apare în tablou?
RĂSPUNSURI
Pentru profesor
Stația 1 – Adunările:
a) 38 + 47 = 85 b) 126 + 241 = 367 c) 275 + 318 = 593 d) 452 + 167 = 619 e) 364 + 529 = 893 f) 618 + 245 = 863 g) 236 + 187 = 423 h) 1345 + 2176 = 3521 i) 2408 + 1537 = 3945 j) 3126 + 2845 = 5971 k) 1709 + 2264 = 3973 l) 548 + 276 = 824 m) 2156 + 1348 = 3504 n) 1872 + 956 = 2828
Stația 2 – Scăderile:
a) 92 − 37 = 55 b) 63 − 57 = 6 c) 41 − 33 = 8 d) 56 − 19 = 37 e) 415 − 128 = 287 f) 604 − 239 = 365 g) 903 − 215 = 688 h) 872 − 126 = 746 i) 711 − 308 = 403 j) 4512 − 1236 = 3276 k) 3407 − 1158 = 2249 l) 5230 − 2146 = 3084 m) 2004 − 1375 = 629 n) 6213 − 2847 = 3366
Stația 3 – Înmulțirile:
a) 23 · 4 = 92 b) 18 · 5 = 90 c) 124 · 3 = 372 d) 215 · 4 = 860 e) 136 · 6 = 816 f) 243 · 2 = 486 g) 342 · 2 = 684 h) 168 · 3 = 504 i) 234 · 12 = 2808 j) 312 · 13 = 4056 k) 145 · 21 = 3045 l) 423 · 11 = 4653 m) 213 · 22 = 4686 n) 124 · 32 = 3968
Stația 4 – Sumele lui Gauss:
a) 1 + 2 + 3 + … + 9 = 45 b) 1 + 2 + 3 + … + 12 = 78 c) 1 + 2 + 3 + … + 15 = 120 d) 1 + 2 + 3 + … + 25 = 325 e) 1 + 2 + 3 + … + 30 = 465 f) 1 + 2 + 3 + … + 40 = 820 g) 1 + 2 + 3 + … + 44 = 990 h) 1 + 2 + 3 + … + 60 = 1830
În meniul „mai multe” poți aprinde Arată desenul corect: pătrățelele care trebuie colorate primesc contur verde.